sobota, 31 marca 2018

Wielkanoc

W imieniu całego Stowarzyszenia BIEGING TEAM ZELÓW, życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. 🐥🐇🐑
Dodatkowo wszystkim biegającym życzymy
radości z biegania, pokonywania nowych wyzwań. Niech omijają Was kontuzje, niech zawsze wystarczy Wam sił i determinacji do osiągania wyznaczonych celów. 🏃‍♀️🏃‍♂️
Bieging Team Zelów

środa, 21 marca 2018

III Zelowski Szus O Czółenko 2018 - Podsumowanie

Zelowski Szus o Czółenko, na ten bieg czekaliśmy wszyscy‼️
Cały nasz klub, jako współorganizator, od samego początku mocno zaangażował się w pomoc przy organizacji trzeciej edycji tego niesamowitego wydarzenia. 💪💪 Nasi członkowie, poza staraniami w sferze organizacyjnej, chcieli jak najlepiej zaprezentować się od strony sportowej. 🏃‍♀️🏃‍♂️ W końcu gdzie lepiej, jeśli nie na naszym terenie, przed naszą publicznością, powalczyć o nowy rekord życiowy?!
Nie było jednak łatwo... Na tydzień przed biegiem, pogoda pozwoliła poczuć iż wiosna 🌷🌞 jest tuż tuż!! Niestety w piątek przypomniała o sobie zima i to w "najlepszym" swoim wydaniu!! ❄️🌨️ Zalegający śnieg i mroźny wiatr utrzymały się do niedzieli. W dzień biegu słońce i sól drogowców zapewniły nam dodatkową atrakcję w postaci miejscowych roztopów i co za tym idzie dodatkowego utrudnienia na trasie. Na plus w tej całej sytuacji to fakt, iż warunki były jednakowe dla wszystkich.
Nas niezmiernie cieszył fakt iż z numerem 1️⃣️, na linii startu pojawił się nasz najszybszy biegacz: Seweryn "POGO" Pogocki, który mimo warunków, zajął bardzo dobre, drugie miejsce!!
W klasyfikacji mieszkańców gminy Zelów, BeTeZiaki, nie mieli sobie równych i zgarneli wszystkie 3️⃣️ miejsca na podium, natomiast nasze BeTeZianki zajęły 1️⃣️ i 3️⃣️ miejsce, również w tej kategorii.
Poniżej przedstawiamy wyniki naszych zawodników (czasy NETTO):
2. POGOCKI Seweryn: 00:35:23, Kat. M: 2, Kat. wiek.: M30: 1, Kat. gmina Zelów: M/1, BTZ: M/1
11. KRAJDA Mateusz: 00:37:54, Kat. M: 10, Kat. wiek.: M20: 5, Kat. gmina Zelów: M/2, BTZ: M/2
19. GAWROŃSKI Kamil: 00:39:16, Kat. M: 18, Kat. wiek.: M20: 9, Kat. gmina Zelów: M/3, BTZ: M/3
27. PERLIŃSKI Jurek: 00:40:41 [RŻ], Kat. M: 26, Kat. wiek.: M30: 10, Kat. gmina Zelów: M/4, BTZ: M/4
31. GŁODEK Marcin: 00:41:12, Kat. M: 30, Kat. wiek.: M40: 7, BTZ: M/5
33. TARKA Andrzej: 00:41:22, Kat. M: 32, Kat. wiek.: M40: 9, Kat. gmina Zelów: M/5, BTZ: M/6
40. JANECKA Artur: 00:42:03, Kat. M: 39, Kat. wiek.: M30: 14, BTZ: M/7
48. HALISZ Tomasz: 00:43:24, Kat. M: 46, Kat. wiek.: M20: 15, Kat. gmina Zelów: M/6, BTZ: M/8
67. WÓJCIK Grzegorz: 00:44:36, Kat. M: 63, Kat. wiek.: M40: 21, Kat. gmina Zelów: M/7, BTZ: M/9
69. WARZYŃSKI Adrian: 00:44:39, Kat. M: 65, Kat. wiek.: M20: 19, Kat. gmina Zelów: M/8, BTZ: M/10
71. BADOWSKI Krzysztof: 00:45:00, Kat. M: 67, Kat. wiek.: M40: 24, Kat. gmina Zelów: M/9, BTZ: M/11
86. CHODOROWICZ Mariusz: 00:46:32, Kat. M: 80, Kat. wiek.: M20: 21, Kat. gmina Zelów: M/11, BTZ: M/12
98. WIŚNIEWSKI Mateusz: 00:48:01, Kat. M: 91, Kat. wiek.: M20: 23, Kat. gmina Zelów: M/13, BTZ: M/13
110. KRATA Adam: 00:49:38, Kat. M: 99, Kat. wiek.: M20: 25, Kat. gmina Zelów: M/14, BTZ: M/14
112. WOŹNIAK Marcin: 00:49:51, Kat. M: 101, Kat. wiek.: M30: 31, Kat. gmina Zelów: M/15, BTZ: M/15
123. BADZIAK Mateusz: 00:50:55, Kat. M: 108, Kat. wiek.: M30: 32, Kat. gmina Zelów: M/17, BTZ: M/16
127. PELIAN Mariusz: 00:51:14, Kat. M: 111, Kat. wiek.: M30: 33, BTZ: M/17
130. PELIAN Sylwia: 00:51:35, Kat. K: 18, Kat. wiek.: K40: 10, Kat. gmina Zelów: K/1, BTZ: K/1
135. KŁOS Ewelina: 00:52:33, Kat. K: 21, Kat. wiek.: K30: 5, BTZ: K/2
139. MIERZYŃSKI Rafał: 00:53:09, Kat. M: 117, Kat. wiek.: K30: 35, Kat. gmina Zelów: M/19, BTZ: M/18
164. KAFLAK Wioleta: 00:57:49, Kat. K: 31, Kat. wiek.: K40: 12, BTZ: K/3
169. STRUZIK Małgorzata: 00:58:02, Kat. K: 33, Kat. wiek.: K20: 8, BTZ: K/4
170. STRUZIK Adam: 00:58:04, Kat. M: 136, Kat. wiek.: K20: 29, BTZ: M/19
185. BERBELSKA Zofia: 01:00:03, Kat. K: 39, Kat. wiek.: K19: 1, Kat. gmina Zelów: K/3, BTZ: K/5
186. KIMMER Jakub: 00:59:56, Kat. M: 146, Kat. wiek.: K30: 41, Kat. gmina Zelów: M/21, BTZ: M/20
188. WRZESIAK Marcin: 01:00:52, Kat. M: 147, Kat. wiek.: K30: 42, Kat. gmina Zelów: M/22, BTZ: M/21
189. KŁOS Filip: 01:00:48, Kat. M: 148, Kat. wiek.: K30: 43, BTZ: M/22
191. PLUCIŃSKA-NOWACKA Anna: 01:00:59, K: 41, Kat. wiek.: K30: 15, Kat. gmina Zelów: K/4, BTZ: K/6
205. ŚWIĄTKOWSKA Anna: 01:03:45, K: 47, Kat. wiek.: K40: 17, BTZ: K/7
Bieg ukończyło: 214 biegaczy
Za jakiś czas, tutaj wrzucimy linki do zdjęć 😉
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, sprawiając iż bieg się odbył i bezpiecznie zakończył!!!
Szczególne podziękowania dla Katarzyny Kamińskiej-Hofman, Damiana Głowińskiego, Marka Góreckiego oraz Andrzej Tarki.
Gratulacje dla wszystkich!!
Pozdrawiamy BTZ