niedziela, 16 września 2018

6. Kleszczów na 5 - Kleszczów

6. Kleszczów na 5 - Kleszczów
16.09.2018
W niedzielę odbyła się 6️⃣️-ta edycja biegu: Kleszczów na Piątkę. 🖐️🖐️Oczywiście nie mogło na nim zabraknąć naszych reprezentantów!! 🏃‍♀️🏃‍♂️Którzy w sile 🔟-ciu osób zjawili się w Kleszczowie i pokonali atestowaną trasę, pięciu kilometrów w następujących czasach:
148. PELIAN Mariusz: 00:23:23, Płeć M: 123, Kat. wiek.: M30: 38
177. PELIAN Sylwia: 00:24:23, Płeć K: 31, Kat. wiek.: K40: 6
186. BADZIAK Mateusz: 00:24:49, Płeć M: 153, Kat. wiek.: M30: 55
189. GŁOWIŃSKI Damian: 00:25:18, Płeć M: 154, Kat. wiek.: M30: 56
200. KŁOS Ewelina: 00:25:41, Płeć K: 38, Kat. wiek.: K30: 13
202. KŁOS Filip: 00:25:52, Płeć M: 164, Kat. wiek.: M30: 61
229. TYLUŚ Paulina: 00:27:04, Płeć K: 50, Kat. wiek.: K20: 14
230. WOŹNIAK Robert: 00:27:07, Płeć M: 180, Kat. wiek.: M20: 50
278. ŚWIĄTKOWSKA Anna: 00:29:36, Płeć K: 80, Kat. wiek.: K40: 19
286. PŁÓCIENNICZAK Małgorzata: 00:30:16, Płeć K: 88, Kat. wiek.: K40: 23
Bieg ukończyło: 334 biegaczek i biegaczy
Podczas pobytu w Kleszczowie dopingował nas nasz MISTRZ w biegach OCR: Andrzej Tarka 💪💪 Dzięki Mistrzu!! 🤜🤛
Gratulacje dla wszystkich!!
Pozdrawiamy BTZ




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz